1 / 5




| Model | Power (kw/hp) | Pressure (bar) | Air Flow (m3/min) | Noise (dBA) | Weight (kgs) | Outlet Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-7.5F | 7.5kw / 10hp | 8 | 1.1 | 60 | 400 | RP 3/4 |
| OF-11F | 11kw / 15hp | 8 | 1.7 | 63 | 460 | RP 3/4 |
| OF-15F | 15kw / 20hp | 8 | 2.6 | 65 | 620 | RP 1 |
| OF-22F | 22kw / 30hp | 8 | 3.7 | 68 | 840 | RP 1 |
| OF-37F | 37kw / 50hp | 8 | 6.4 | 71 | 1100 | RP 1 1/4 |
| OF-45F | 45kw / 60hp | 8 | 7.5 | 74 | 1200 | RP 1 1/2 |
| OF-75F | 75kw / 100hp | 8 | 13.8 | 75 | 2500 | RP 2 |
| OF-110S | 110kw / 150hp | 8 | 21.0 | 78 | 2550 | DN 65 |







