1 / 5
| Parameter | 900B (Standard Model) | 900B (Advanced Model) |
|---|---|---|
| Display | 10.4 inch high visibility color TFT display | |
| Ventilation Mode | A/C, SIPPV, IPPV, SIMV, PSIMV, PSV, CPAP, PCV, VCV, SPONT MANUAL | |
| Minute Volume | ≥ 18L | |
| Back-up Power | At least 4 hours | |
| Tidal Volume | Adjustable: 20-1500ml, Display: 0-2000ml | |
| Respiratory Rate | 1-99bpm | |
| I:E Ratio | 4:1-1:4 | |
| PEEP | 0-10cmH2O | |
| SIMV Rate | 1-20bpm | |
| Oxygen Concentration | 45-100% | 21-100% |
| Pressure Limit | 1.0kPa ~ 6.0kPa | |
| Airway Pressure Alarm | Upper: 0.1~6kPa, Lower: 0~5kPa | |





