1 / 5
Medical Multiparameter 12.1 Inch ECG patient Monitor. Model: AD-P12
| Parameter | Specification Details |
|---|---|
| Model | AD-12 |
| Application Range | Adult/Pediatric/Neonatal/Medicine/Surgery/Operating Room/ICU/CCU |
| Display | 12.1" real color TFT screen |
| Environment | Temp: 0-40ºC, Humidity: ≤85% |
| Power Supply | AC 100~240V, 50/60Hz, Max 70VA |
| Battery | Built-in lithium battery d.c11.1V |
| Product Size | 262*336*84mm / 2.72kg |
| Waveform Speed | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Spo2 Range | 0~100% (Accuracy ±2% between 70-100%) |
| Pulse Rate | 30~300bpm (Accuracy ±3bpm) |
| Standard Accessories | NIBP cuff & tube, ECG cable & electrodes, SpO2 sensor, TEMP probe, Battery, Manual |
| Store & Reviewing Data | |
|---|---|
| ECG | 30 minutes one important lead's ECG waveform |
| Alarm | 1800 groups Alarm events reviewing |
| NIBP | 400 groups NIBP measurement |
| Arrhythmia | 128 groups data (8 seconds ECG waveforms) |
| Power-off Storage | 72 hours trend data & 1 ECG waveform |








