1 / 5



Introduction:
Handheld patient monitor with standard parameters: ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR. Optional parameters include 2-IBP, ETCO2, thermal printer, VGA, 12-channel ECG, trolley, and central monitor system.
| Display Mode | 12'' color TFT LCD |
|---|---|
| ECG Lead Mode | 3-lead and 5-lead optional (I, II, III, avR, avL, avF, V) |
| HR Range | 15 ~ 300 bpm |
| Respiration Range | Adult: 0~120rpm; Pediatric/Neonatal: 0~150rpm |
| SpO2 Range | 0 ~ 100 % (Accuracy ±2% for 70%-100%) |
| NIBP Range | 10 ~ 270 mmHg (Oscillometry method) |
| TEMP Range | 0 ~ 50°C (Dual-channel) |
| EtCO2 (Optional) | Sidestream or Mainstream, 0~150mmHg |
| Power Supply | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Dimensions | 310 × 140 × 263 (mm) |
| Net Weight | 3.8 Kg |








